rvvp pvc kabel 0.5mm2/terlindung rvvp 2 core kabel kontrol/dikepang fleksibel kabel listrik
| Core *ketebalan (mm ²) | isolasi ketebalan (mm) | Sheath ketebalan(mm) | 70 & #8451; Resistance minimum (MQ/km) |
| 4*0.12 | 0.4 | 4.5 | 0.016 |
| 4*0.2 | 0.4 | 4.9 | 0.013 |
| 4*0.3 | 0.5 | 5.5 | 0.014 |
| 4*0.4 | 0.5 | 5.9 | 0.013 |
| 5*0.12 | 0.4 | 4.8 | 0.016 |
| 5*0.2 | 0.4 | 5.3 | 0.013 |
| 5*0.3 | 0.5 | 6.0 | 0.014 |
| 5*0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.013 |
| 6-7*0.12 | 0.4 | 5.2 | 0.016 |
| 6-7*0.2 | 0.4 | 5.7 | 0.013 |
| 6-7*0.3 | 0.5 | 6.5 | 0.014 |
| 6-7*0.4 | 0.5 | 7.3 | 0.013 |
| 8*0.12 | 0.4 | 6.0 | 0.016 |
jika anda seperti orang lain
| pabrik Ukuran: | 10,000-30,000 meter persegi |
|---|---|
| Lokasi pabrik: | Wulikou Desa, Guodian Kota, Xinzheng Kota, Henan, cina |
| No dari Jalur Produksi: | di atas 10 |
| kontrak Manufaktur: | Layanan OEM Ditawarkan Layanan Desain Ditawarkan Pembeli Label Ditawarkan |
| Nilai Output tahunan: | di atas US $100 Juta |
jika tidak ada produk anda inginkan, anda dapat menghubungi kami secara langsung.