Kualitas tinggi kabel listrik dan kabel 1x16mm2 2x16mm2 3x16mm2 4x16mm2 5×16 sq mm tembaga harga kabel
Kabel listrik dan kabel 16 sq mm kabelCocok untuk digunakan dalam instalasi tetap dengan tegangan pengenal 0.6/1 KV transmisi Listrik dan distribusi. Bisa digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan.
Untuk digunakan dalam meletakkan di dalam ruangan, di terowongan, di bawah tanah saluran, di saluran atau secara langsung. Dapat menahan kerusakan mekanis tapi tidak bisa menahan gaya tarik.
KarakteristikKabel listrik dan kabel 16 sq mm kabel
Elektrolit konduktor, kelas 2 (Bundar dipadatkan tembaga/aluminium)
Maks. suhu konduktor untuk jangka panjang terus menerus Woking: <= 90 °C
Maks. suhu kerja jika terjadi arus pendek: <= 250 °C (maks. waktu 5 s)
Meter oleh meter menandai
Kimia dan minyak ketahanan: sangat baik
Ketahanan abrasi: sangat baik
Flame retardant
Inti dan Nominal Penampang Daerah:
| 1 inti (MM2) | 2 inti (MM2) | 3 inti (MM2) | 3 inti + 1 inti (MM2) | 4 inti (MM2) | 3 inti + 2 inti (MM2) | 4 inti + 1 inti (MM2) | 5 inti (MM2) |
| 1 × 4 | 2 × 4 | 3 × 4 | 3 × 4 + 1 × 2.5 | 4 × 4 | 3 × 4 + 2 × 1.5 | 4 × 4 + 1 × 2.5 | 5 × 2.5 |
| 1 × 6 | 2 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 + 1 × 4 | 4 × 6 | 3 × 6 + 2 × 4 | 4 × 6 + 1 × 4 | 5 × 4 |
| 1 × 10 | 2 × 10 | 3 × 10 | 3 × 10 + 1 × 6 | 4 × 10 | 3 × 10 + 2 × 6 | 4 × 10 + 1 × 6 | 5 × 6 |
| 1 × 16 | 2 × 16 | 3 × 16 | 3 × 16 + 1 × 10 | 4 × 16 | 3 × 16 + 2 × 10 | 4 × 16 + 1 × 10 | 5 × 10 |
| 1 × 25 | 2 × 25 | 3 × 25 | 3 × 25 + 1 × 16 | 4 × 25 | 3 × 25 + 2 × 16 | 4 × 25 + 1 × 16 | 5 × 16 |
| 1 × 35 | 2 × 35 | 3 × 35 | 3 × 35 + 1 × 16 | 4 × 35 | 3 × 35 + 2 × 16 | 4 × 35 + 1 × 16 | 5 × 25 |
| 1 × 50 | 2 × 50 | 3 × 50 | 3 × 50 + 1 × 25 | 4 × 50 | 3 × 50 + 2 × 25 | 4 × 50 + 1 × 25 | 5 × 35 |
| 1 × 70 | 2 × 70 | 3 × 70 | 3 × 70 + 1 × 35 | 4 × 70 | 3 × 70 + 2 × 35 | 4 × 70 + 1 × 35 | 5 × 50 |
| 1 × 95 | 2 × 95 | 3 × 95 | 3 × 95 + 1 × 50 | 4 × 95 | 3 × 95 + 2 × 50 | 4 × 95 + 1 × 50 | 5 × 70 |
| 1 × 120 | 2 × 120 | 3 × 120 | 3 × 120 + 1 × 70 | 4 × 120 | 3 × 120 + 2 × 70 | 4 × 120 + 1 × 70 | 5 × 95 |
| 1 × 150 | 2 × 150 | 3 × 150 | 3 × 150 + 1 × 70 | 4 × 150 | 3 × 150 + 2 × 70 | 4 × 150 + 1 × 70 | |
| 1 × 185 | 2 × 185 | 3 × 185 | 3 × 185 + 1 × 95 | 4 × 185 | 3 × 185 + 2 × 95 | 4 × 185 + 1 × 95 | |
| 1 × 240 | 3 × 240 | 3 × 240 + 1 × 120 | 4 × 240 | 3 × 240 + 2 × 120 | 4 × 240 + 1 × 120 | ||
| 1 × 300 | 3 × 300 | 3 × 300 + 1 × 150 | 4 × 300 | 3 × 300 + 2 × 150 | |||
| 1 × 400 | |||||||
| 1 × 500 |
Produk utama:
Kabel Daya, kabel kawat Listrik, Di Bawah 35kV tegangan XLPE Insulated kabel, kabel Lapis Baja, kabel kontrol, kabel Karet, PVC Insulated kabel dan kabel, BV kawat, Rumah kawat;Bare konduktor terdampar (AAC, ACSR, AAAC, ACAR);Dll.
Kirim Pertanyaan Anda Rincian di Bawah Ini untuk Sampel Gratis, Klik "Kirim" sekarang!