ul IEC bs astm awg kawat listrik nama

| Pelabuhan: | QINGDAO SHANGHAI |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 1800 Kilometer/kilometer per Month |
| Tempat asal: | Henan Cina |
| Nama merek: | HONGDA |
| Nomor model: | nama kawat listrik AWG ASTM BS UL IEC |
| Jenis: | Panel dinding kedap air |
| Aplikasi: | Pemanasan |
| Bahan konduktor: | Tembaga |
| Jenis konduktor: | solid |
| Bahan isolasi: | PVC |
| warna: | hitam |
| konduktor: | tembaga atau aluminium |
| isolasi: | xlpe atau pvc |
| jaket: | pvc |
| aplikasi: | bangunan kabel |
| tegangan: | tegangan rendah |
| model: | nama kawat listrik AWG ASTM BS UL IEC |
| sertifikat: | ASTM BS CCC UL IEC |
| Perincian Pengiriman: | 10 hari dan juga tergantung pada kuantitas |
| Perincian Pengemasan: | ul IEC bs astm awg kawat listrik nama kemasan 100 m / coil , 300 m / coil |
UL IEC GUEST HOUSE ASTM AWG kawat listrik nama
Aplikasi:
Tipe TW dan THW dapat digunakan untuk umum pursone kabel untuk power dan pencahayaan, untuk isolasi di udara, saluran atau diakui receways, basah atau kering lokasi Maximun rating tegangan: 600 V
Konstruksi:
Yang Padat atau terdampar bare copper conductor
B. isolasi PVC
| AWG | Konduktor | Isolasi | ||
| Nomor/ID (mm) | OD (mm) | Nom. Ketebalan (mm) | Nom. Diameter (mm) | |
| 30 | 7/0 10 | 0.31 | 0.79 | 1.90 |
| 1/0 254 | 0.254 | 0.79 | 1.85 | |
| 28 | 7/0 127 | 0.38 | 0.79 | 1.95 |
| 1/0. 32 | 0.32 | 0.79 | 1.90 | |
| 26 | 7/0 16 | 0.48 | 0.79 | 2.05 |
| 1/0 404 | 0.404 | 0.79 | 2.00 | |
| 24 | 11/0 16 | 0.61 | 0.79 | 2.20 |
| 1/0 511 | 0.511 | 0.79 | 2.10 | |
| 22 | 17/0 16 | 0.76 | 0.79 | 2.35 |
| 1/0 643 | 0.643 | 0.79 | 2.25 | |
| 20 | 26/0 16 | 0.94 | 0.82 | 2.58 |
| 18 | 16/0 254 | 1.16 | 0.82 | 2.80 |
| 17 | 42/0 18 | 1.34 | 0.79 | 2.92 |
| 16 | 26/0 254 | 1.49 | 0.79 | 3.08 |
| 14 | 41/0 254 | 1.87 | 0.79 | 3.46 |
| 12 | 65/0 254 | 2.36 | 0.79 | 3.94 |
| 10 | 66/0. 32 | 3 | 0.79 | 4.56 |
- Next: Best Quality Lowes Electrical Wire Prices
- Previous: electric aluminum cable with bare conductor ABC power cable 4*35 4*50 4*70mm







