Overhed Acsr IEC ASTM BS Standar
Pelabuhan: | Qingdao Shanghai Tianjin |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Pasokan: | 30000 Meter/meter per Day |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | ZMS |
Nomor model: | Overhead kabel |
Bahan isolasi: | XLPE |
Jenis: | Tegangan Rendah |
Aplikasi: | Overhead |
Bahan konduktor: | Aluminium |
Jaket: | Telanjang |
Sertifikat: | ISO |
Standar: | GUEST HOUSE, ASTM DIN, GB |
OEM/ODM: | Dapat |
Sampel: | Gratis |
Inti: | Sesuai dengan permintaan pelanggan |
Perincian Pengemasan: | ABC Kabel dikemas dalam gulungan atau standar kabel drum |
Aplikasi
Yang Quaint kabel cocok untuk digunakan sebagai kabel drop dari tiang dipasang transformator, untuk pintu masuk layanan struktur, atau distribusi sekunder antar tiang. kabel harus terbatas pada tegangan 600 volt atau kurang (phase) di konduktor suhu tidak melebihi 75 °C untuk polyethylene isolasi konduktor atau 90 °C untuk crosslinked polyethylene (XLPE) Konduktor terisolasi.
STANDAR
ASTM B230, B231, B232, B399, B498, ICEA S-76-474 Standar
KONSTRUKSI
Fase konduktor yang concentric terdampar terkompresi 1350-H19 aluminium dan terisolasi polyethylene atau silang polyethylene (XLPE), netral Rasul adalah concentric terdampar, AAC ACSR atau paduan aluminium 6201. konduktor diproduksi dengan pegunungan tahap identifikasi (satu konduktor dengan satu ridge satu konduktor dengan dua Bubungan, satu konduktor biasa).
PARAMETER TEKNIS:
(1) tempat khusus ukuran: ACSR 6/1 diameter setara dan AAC dengan setara tahanan per ASTM B-399 untuk 6201.
Nama kode | Konduktor fase | Telanjang Atau Netral Mengenai Saham | Kira-kira Berat | Nama kode | Konduktor fase | Telanjang Atau Netral Mengenai Saham | Kira-kira Berat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | Terdampar | Isolasi Ketebalan | Ukuran | Terdampar | XLPE | PE | Ukuran | Terdampar | Isolasi Ketebalan | Ukuran | Terdampar | XLPE | PE | ||
AWG | – | Mil | AWG | – | Lbs/1000ft | AWG | – | Mil | AWG | – | Lbs/1000ft | ||||
6201 Paduan Neutral Messenger | AAC Neutral Messenger | ||||||||||||||
Bay | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | Clydesdale | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
Pelatih | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
Bahasa Jerman Pelatih | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
Arab | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
Belgia | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | Hanky-panky | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
Ras | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | Lippizaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
Berjalan | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
ACSR Atau Netral Mengenai Saham Messenger | |||||||||||||||
Morochuca | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
Morgan | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 | Bronco | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 | Gelding | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 |
Gambar terperinci
Terkait Produk
AAC | LV ABC Kabel | Bare Conductor ACSR |
Udara Dibundel Kabel dengan IEC60520 Standar | 0.6/1kV overhead Bridge dibundel kabel | 10KV XLPE Isolasi ABC Kabel |
Sertifikasi
3C Sertifikat | ISO | Lingkungan ISO 14001 Sertifikasi |
ISO9001 | ISO 17025 CNAS Laboratorium Terakreditasi | CE |
Perusahaan kami
- Next: 0.6/1kv 11kv, 33kv PVC / XLPE / PE Insulated Overhead Electric Transmission Aerial Bundled Cabler ABC Cable For Chile
- Previous: 18/30kv xlpe power cable 3 core x95mm2 3x 120mm2 3x150mm2 3x300mm2