N2XS2Y CU/XLPE/PVC Kabel Listrik VDE Standar MV
Pelabuhan: | Shanghai Port |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Pasokan: | 3000000 Meter/meter per Month |
Tempat asal: | Shanghai Cina |
Nama merek: | Xinxin |
Nomor model: | N2XS2Y/YJY Daya Kabel |
Bahan isolasi: | XLPE |
Jenis: | Tegangan menengah |
Aplikasi: | Bawah Tanah |
Bahan konduktor: | Tembaga |
Jaket: | PE |
Perincian Pengemasan: | XLPE Power cable Wooden Drum. |
tembaga inti, XLPE terisolasi, PE selubung
N2XS2Y KABEL
struktur kabel
- melingkar telanjang tembaga inti, terdampar sesuai dengan HD 383, IEC 60228
- semi-melakukan lapisan batin
- inti isolasi dari cross-linked polyethylene (XLPE)
- ketebalan isolasi: 6/10 kV = 3,4mm; 12/20 kV = 5,5mm; 18/30 kV = 8,0mm
- luar semi melakukan lapisan disambung dengan isolasi
- pita dari bahan konduktif
- skrining dari kabel tembaga dan satu atau dua kaset copper sebaliknya diterapkan
- pembungkus dengan non-budidaya pita
- selubung PE senyawa, warna hitam, sheath ketebalan 2,5mm
data teknis
- XLPE terisolasi kabel sesuai dengan DIN VDE 0276 bagian 620, HD 620 dan IEC 60502
- kisaran suhu max. + 90 ° C selama instalasi dari-5 ° C HINGGA + 70 ° C suhu sirkuit Pendek 250 ° C (sampai 5 detik)
- tegangan Nominal Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- tegangan operasi untuk 6/10 kV = max. 12 kV; 12/20 kV = max. 24 kV; 18/30 kV = max. 36 kV
- uji tegangan a.c. untuk 6/10 kV = 21 kV hingga 5 min. 12/20 kV = 42 kV hingga 5 min. 18/30 kV = 63 kV hingga 5 min.
- Minimum bending radius approx. 15 x kabel diameter
aplikasi
kabel cocok untuk instalasi di saluran kabel, daya tanaman serta untuk luar meletakkan ke dalam bumi, air atau untuk instalasi di papan distribusi. karena karakteristik yang baik membentuk, kabel ini juga dapat meletakkan garis guideways bahkan dalam sulit. untuk menghindari pengaruh luar gangguan, sebuah lapisan semikonduktif diekstrusi patuh antara konduktor dan isolasi. kami merekomendasikan penggunaan stripping alat untuk instalasi yang benar.
N2XS2Y 6/10 kV
kode pemesanan | jumlah core | × | inti penampang [mm2] | Approx. outer & oslash; min. [mm] | Approx. outer & oslash; max. [mm] | Cooper berat [kg/km] | Approx. berat kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kV
kode pemesanan | jumlah core | × | inti penampang [mm2] | Approx. outer & oslash; min. [mm] | Approx. outer & oslash; max. [mm] | Cooper berat [kg/km] | Approx. berat kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kV
kode pemesanan | jumlah core | × | inti penampang [mm2] | Approx. outer & oslash; min. [mm] | Approx. outer & oslash; max. [mm] | Cooper berat [kg/km] | Approx. berat kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: Medium voltage underground cable YE2SHSV,NAYCVVY,NA2XY,N2XY CABLE
- Previous: KVVP22 Cable, Control cable, Electrical Cable,KVV/KVVP/KVVP2/KVV22/KVVR/ZR-KVVRP/ZR-KVV/ZR-KVVP2/ZR-KVV2/ZR-KVVR Cable
Contact us
Search
Kamu mungkin suka
-
Tiongkok Produsen 8.7/15kV Flame Retardant 3 Inti 150 Mm 185 Mm 240 Mm XLPE Insulated Daya Kabel
-
8.7/15kv 18/30kv Listrik Tegangan Menengah Kabel 3 Core Kabel Listrik
-
35kv 25kv 8kV 500mcm Inti Tembaga XLPE Isolasi Lsoh Halogen Gratis Kabel Listrik
-
11kv XLPE Insulated Listrik 3 Core 95mm2 150mm2 185mm2 240mm2 Lapis Baja Tembaga Kabel Listrik
-
MV Kabel Tembaga Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC, Kabel Listrik, 19/33 KV, 3/C (BS 6622)