N2XS2Y kabel, kabel yjy
Pelabuhan: | Shanghai Port |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Pasokan: | 3000000 Meter/meter per Month |
Tempat asal: | Shanghai Cina |
Nama merek: | Xinxin |
Nomor model: | N2XS2Y/yjy kabel power |
Bahan isolasi: | XLPE |
Jenis: | Tegangan menengah |
Aplikasi: | Bawah Tanah |
Bahan konduktor: | Tembaga |
Jaket: | PVC |
Perincian Pengiriman: | Sesuai dengan jumlah pesanan ur |
Perincian Pengemasan: | Xlpe kabel listrik gendang kayu. |
Tembaga inti, xlpe terisolasi, pe selubung
N2XS2Y kabel
Struktur kabel
- Melingkar telanjang tembaga inti, terdampar sesuai dengan hd 383, IEC 60228
- Batin lapisan semi budidaya
- Inti isolasi cross linked polyethylene (xlpe)
- Ketebalan isolasi: 6/10 kv = 3,4mm; 12/20 kv = 5,5mm; 18/30 kv = 8,0mm
- Luar semi-melakukan lapisan disambung dengan isolasi
- Pita dari bahan konduktif
- Skrining kabel tembaga dan satu atau dua tembaga kaset berlawanan diterapkan
- Membungkus dengan non-melakukan pita
- Selubung pe senyawa, warna hitam, selubung ketebalan 2,5mm
Data teknis
- Xlpe-terisolasi kabel sesuai dengan din VDE 0276 bagian 620, hd 620 dan IEC 60502
- Kisaran suhu max. + 90 ° c selama instalasi dari-5 ° C sampai + 70 ° c suhu sirkuit pendek 250 ° c (Sampai 5 detik)
- Tegangan nominal uo/u 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv
- Tegangan operasi untuk 6/10 kv = max. 12 kv; 12/20 Kv = max. 24 kv; 18/30 kv = max. 36 Kv
- Tegangan uji a.c. Untuk 6/10 kv = 21 kv hingga 5 min. 12/20 kv = 42 Kv hingga 5 min. 18/30 kv = 63 kv hingga 5 min.
- Minimum radius bending approx. 15 x diameter kabel
Aplikasi
Kabel cocok untuk instalasi di kabel saluran, pembangkit listrik serta untuk luar mengomeli bumi, Air atau untuk instalasi di papan distribusi. Karena membentuk baik karakteristik, kabel ini juga dapat diletakkan bahkan dalam sulit garis guideways. Untuk menghindari pengaruh luar gangguan, Sebuah penganut semiconductive lapisan diekstrusi antara konduktor dan isolasi. Kami merekomendasikan penggunaan pengupasan alat untuk instalasi yang benar.
N2XS2Y 6/10 kv
Kode pemesanan | Jumlah core | × | Inti penampang [mm 2 ] | Approx. luar & Oslash; min. [mm] | Approx. luar & Oslash; max. [mm] | Cooper Berat [kg/km] | Approx. berat kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | Rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | Rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | Rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | Rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | Rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | Rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | Rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | Rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | Rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | Rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | Rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | Rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | Rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | Rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kv
Kode pemesanan | Jumlah core | × | Inti penampang [mm 2 ] | Approx. luar & Oslash; min. [mm] | Approx. luar & Oslash; max. [mm] | Cooper Berat [kg/km] | Approx. berat kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | Rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | Rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | Rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | Rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | Rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | Rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | Rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | Rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | Rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | Rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | Rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | Rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | Rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | Rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kv
Kode pemesanan | Jumlah core | × | Inti penampang [mm 2 ] | Approx. luar & Oslash; min. [mm] | Approx. luar & Oslash; max. [mm] | Cooper Berat [kg/km] | Approx. berat kabel [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | Rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | Rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | Rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | Rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | Rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | Rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | Rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | Rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | Rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | Rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: ACSR Merlin(18/3.47+1/3.47) BS/SABS ACSR CONDUCTOR
- Previous: House Wiring Cable – PVC Insulated electric wire and cable