JIS Standar CVVS Industri PVC Kabel
Pelabuhan: | Qingdao or Shanghai or Shengzhen |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kemampuan Pasokan: | 500 Kilometer/kilometer per Month |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | Hongda |
Nomor model: | CVVS |
Bahan isolasi: | PVC |
Jenis: | Tegangan Rendah |
Aplikasi: | Bawah Tanah |
Bahan konduktor: | Tembaga |
Jaket: | PVC |
Nama produk: | JIS C 3401 Standar CVVS Industri PVC Kabel |
Konduktor: | Tembaga Murni |
Nilai tegangan: | 0.6/1KV |
Standar: | BS6724 |
Sertifikat: | ISO9001 |
Perincian Pengiriman: | dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran |
Perincian Pengemasan: | dalam kumparan atau kayu drum |
Dapatkan informasi lebih lanjut lihat selengkapnya
Tina
Ponsel: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Email: tina @ hdcable.com.cn
Aplikasi dan Deskripsi
Untuk pengawasan peralatan, stasiun kontrol sirkuit luar ruangan, Cocok dipasang di kering atau basah kabel parit.
Konstruksi kabel
Konduktor | Konsentris Terdampar anil kabel tembaga, Ukuran: 0.5mm ^ 2 hingga 6mm ^ 2 |
Isolasi | Polyvinyl chloride (PVC) |
Warna | 2-4 core: Hitam, Putih, Merah dan Hijau |
Lebih dari 4 core: Hitam inti dengan menandai nomor | |
Filler | -Bahan higroskopis (opsional) |
Mengikat pita | Polyester (Mylar) pita (opsional) |
Inner sheath | Polyvinyl chloride (PVC), warna Hitam |
Perisai | Anil pita tembaga 0.1mm |
Selubung luar | Polyvinyl chloride (PVC), warna Hitam (Khusus FR-PVC tahan api di atas lutut dapat diberikan) |
Maksimum konduktor suhu 70 °C |
Tegangan rangkaian tidak melebihi 600 volt |
Uji tegangan 2000 volt (JIS)/3500 volt (IEC) |
Karakteristik teknis
Kabel Parameter
Kabel untuk JIS C 3401
Jumlah Core | Konduktor | Ketebalan insulasi | Ketebalan batin Selubung | Ketebalan Selubung luar | Diameter keseluruhan | Maksimum konduktor resistance (dalam 20°c) | Berat Kabel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal cross sectional area | Tidak, & diameter kabel | |||||||
Mm ^ 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Kg/km | |
2 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 152 |
2 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 173 |
2 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 208 |
2 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 256 |
2 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 334 |
3 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 172 |
3 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 199 |
3 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 245 |
3 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 310 |
3 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 411 |
4 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 19.5 | 197 |
4 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 13.3 | 231 |
4 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 7.98 | 289 |
4 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 4.95 | 371 |
4 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 20 | 3.3 | 501 |
5 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 19.5 | 224 |
5 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 13.3 | 265 |
5 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 7.98 | 335 |
5 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 4.95 | 435 |
5 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 21 | 3.3 | 595 |
6 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 252 |
6 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 300 |
6 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 384 |
6 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 503 |
6 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 692 |
7 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 264 |
7 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 318 |
7 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 411 |
7 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 544 |
7 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 754 |
8 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 293 |
8 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 13.3 | 354 |
8 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 7.98 | 461 |
8 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 4.95 | 613 |
8 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 24 | 3.3 | 853 |
9 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 323 |
9 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 13.3 | 390 |
9 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 7.98 | 511 |
9 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 4.95 | 683 |
9 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 25 | 3.3 | 954 |
10 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 357 |
10 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 434 |
10 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 568 |
10 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 761 |
10 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1077 |
11 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 369 |
11 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 452 |
11 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 596 |
11 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 802 |
11 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1140 |
12 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 19.5 | 391 |
12 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 479 |
12 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 7.98 | 635 |
12 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 860 |
12 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 29 | 3.3 | 1234 |
13 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 418 |
13 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 514 |
13 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 684 |
13 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 927 |
13 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1334 |
14 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 432 |
14 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 533 |
14 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 711 |
14 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 969 |
14 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1396 |
15 | 1 | 7/0 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 461 |
15 | 1.5 | 7/0 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 13.3 | 570 |
15 | 2.5 | 7/0 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 7.98 | 763 |
15 | 4 | 7/0 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 26 | 4.95 | 1041 |
15 | 6 | 7/1 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 32 | 3.3 | 1501 |
Dapatkan informasi lebih lanjut lihat selengkapnya
Tina
Ponsel: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Email: tina @ hdcable.com.cn
Packing
Baja kayu drum (fumigasi)
Panjang kabel di setiap drum: 1000 m/2000 m atau sesuai sebenarnya panjang kabel persyaratan.
Drum ukuran:
Sesuai panjang kabel dan ukuran kontainer
* Untuk mengutip Anda akurat harga, silakan beritahu kami yang Anda butuhkan panjang kabel jumlah. Jumlah yang lebih besar, diskon lebih manfaat siap untuk Anda!
Hongda kabel Co., Ltd. adalah salah satu yang paling profesional cable & wire Produser didirikan tahun 1988 dan telah mengekspor selama 9 tahun, mengintegrasikan penelitian ilmiah, pengembangan produksi dan penjualan. Henan Hongda Kabel, adalah asli Zhengzhou Hongda Kabel Co, perusahaan memproduksi 1-35 kV power kabel TW, THW, THHW, THHN kawat listrik ABC kabel Overhead Kabel AAC AAAC, ACSR, ACAR bare conductor, Konsentris Kabel dll
Keuntungan kami
1. dengan lebih dari 17 tahun pengalaman manufaktur, produk kami secara ketat sesuai dengan STANDAR ISO, SGS, CCC;
2. Biaya Yang Baik-sistem kontrol dengan sangat kompetitif Harga;
3. kuat dan tim R & D Profesional untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda;
4. pengiriman cepat & terpercaya produk selalu alasan mengapa Anda memilih kami.
Custom Merchandise:Kita bisa membuat kabel sebagai kebutuhan Anda termasuk warna, ukuran dan sebagainya. Kami juga menawarkan OEM
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, pls jangan ragu untuk menghubungi kami di bawah ini
Tina
HENEN HONGDA KABEL, LTD.
Kantor: 21/F, Yaxing Times Square Songshan, Erqi Zona Zhengzhou 450000, China
Pabrik: Huijin Rd & Changping Rd East Development Zone, Zhandian, Jiaozuo 454950, China.
Tel: + 86 371 6097 5619 | Fax: + 86 371 6097 5616
Email: tina @ hdcable.com.cn
Ponsel: + 86 15737156317 (WhatsApp/Wechat)
ID Skype: tinatian201603
- Next: 4*25 ABC aluminum cable XLPE/PVC/PE insulated aluminum cable
- Previous: 3*16 aluminum cable XLPE/PE/PVC insulated ABC cable for Yemen
Contact us
Search
Kamu mungkin suka
- No related articles