Kualitas tinggi saluran udara Telanjang AAC Konduktor, semua Aluminium Konduktor
Pelabuhan: | Qingdao port aac conductor |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kemampuan Pasokan: | 2000 Kilometer/kilometer per Month aac konduktor |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | Hongda AAC Conducotr |
Nomor model: | AAC Conducotr |
Bahan isolasi: | tidak ada isolasi |
Jenis: | Tegangan Rendah |
Aplikasi: | Overhead |
Bahan konduktor: | Aluminium |
Jaket: | tidak ada selubung |
bahan: | aluminium 1350 |
Mark: | CCC, IEC |
standar: | AWG, IEC, BS, ASTM |
menggunakan: | Overhead, jalur transmisi listrik |
tegangan: | 600/1000 Volt |
Jenis konduktor: | semua Aluminium AAC Konduktor |
Packing: | kayu-baja Drum |
Item: | aluminium Kabel |
Perincian Pengiriman: | dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran |
Perincian Pengemasan: | standar ekspor kayu drum setiap akhir kabel harus tegas dan dijamin benar untuk drum untuk Kualitas Tinggi saluran udara Telanjang AAC Konduktor, semua Aluminium Konduktor |
Overhead Berkualitas tinggi tali Bare AAC Konduktor/Semua Konduktor Aluminium
AAC Konduktor Aplikasi:
Ini semua aluminium konduktor adalah sejenis produk aluminium dibuat melalui stranding kabel aluminium. Ini digunakan untuk listrik jalur distribusi dengan Short span panjang dan kecil beban kemampuan tiang. AAC memberikan kinerja yang andal untuk overhead daya transmisi dan distribusi. Standar ini meliputi keras Drawn aluminium melingkar kabel untuk elektrik tujuan untuk digunakan sebagai komponen kabel ditarik keras aluminium stranded kabel dan konduktor aluminium baja diperkuat.
AAC Conducotr Standar:
ASTM B 231, BS 215 Bagian 1, IEC 61089, DIN 48201, CSA C 49, JIS C 3109, dll.
AAC ConducotrKonstruksi
AAC adalah konsentris lay-konduktor terdampar terdiri dari paduan aluminium 1350-H19 kabel tersedia dalam Tunggal lapisan dan multi lapisan lapis.
AAC ConducotrPaket
AAC dikemas dalam drum kayu, baja kayu drum, drum baja atau koil.
Hongda Kabel Co. adalah semua aluminium paduan konduktor produsen dan pemasok di Cina. Produk kami meliputi: AAC, AAAC, ACSR, Kawat Baja Galvanis, Aluminium Clad Stel Kabel, kawat PVC, PVC/XLPE kabel daya, Aerial Kabel Termasuk, kabel karet, kabel kontrol, dll.
Keras Aluminium Ditarik
Karakteristik AAC Konduktor IEC 61089
Nama kode | Daerah | Stranding | Kira-kira Diameter keseluruhan | Berat | Nominal Breaking Beban | D.C. Ketahanan pada 20 ℃ | |
Tidak. | Dia. | ||||||
Mm2 | Mm2 | MM | MM | Kg/KM | KN | Ohm/KM | |
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.89 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 3.27 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.66 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 4.09 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 3.29 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.71 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.94 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 4.15 | 27.5 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.39 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 3.63 | 30.7 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.85 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 4.09 | 34.6 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.33 | 36.8 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.57 | 39.0 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 3.96 | 41.1 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 4.18 | 43.5 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.0 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
Semua Aluminium Terdampar AAC Konduktor (Kelas SEBUAH dan Kelas AA) ASTM B 231
Nama kode | Daerah | Stranding | Kira-kira Diameter keseluruhan | Berat | Nominal Breaking Beban | D.C. Ketahanan pada 20 ℃ | Panjang standar | |
Nominal | Sebenarnya | |||||||
AWG atau MCM | Mm2 | MM | MM | Kg/KM | KN | Ohm/KM | M±5 % | |
Peachbell | 6 | 13.29 | 7/1. 554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3500 |
Mawar | 4 | 21.16 | 7/1. 961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3000 |
Iris | 2 | 33.61 | 7/2. 474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2500 |
Pansy | 1 | 42.39 | 7/2. 776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2500 |
Poppy | 1/0 | 53.48 | 7/3. 119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.5390 | 2000 |
Aster | 2/0 | 67.42 | 7/3. 503 | 10.51 | 186 | 11.00 | 0.4276 | 3500 |
Phlox | 3/0 | 85.03 | 7/3. 932 | 11.80 | 234 | 13.47 | 0.3390 | 3000 |
Oxlip | 4/0 | 107.23 | 7/4. 417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2688 | 2000 |
Valerian | 250 | 126.71 | 19/2. 913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2000 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7/4. 80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2000 |
Laurel | 266.8 | 135.16 | 19/3. 01 | 15.05 | 373 | 22.00 | 0.2133 | 2000 |
Bunga Aster | 266.8 | 135.16 | 7/4. 96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2000 |
Peony | 300 | 152.0 | 19/3. 193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3000 |
Tulip | 336.4 | 170.45 | 19/3. 381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3000 |
Daffodil | 350 | 177.35 | 19/3. 447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3000 |
Canna | 397.5 | 201.42 | 19/3. 673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2500 |
Goldentuft | 450 | 228.0 | 19/3. 909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2000 |
Syringa | 477 | 241.68 | 37/2. 882 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2500 |
Cosmos | 477 | 241.68 | 19/4. 023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2000 |
Hyacinth | 500 | 253.35 | 37/2. 951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2500 |
Zinnia | 500 | 253.35 | 19/4. 12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2000 |
Dahlia | 556.5 | 282 | 19/4. 346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2000 |
Mistletoe | 556.5 | 282 | 37/3. 114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2000 |
Meadowsweet | 600 | 304 | 37/3. 233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2000 |
Anggrek | 636 | 322.25 | 1/37/3 | 23.31 | 888 | 49.85 | 0.0894 | 2000 |
Heuchera | 650 | 329.35 | 37/3. 366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2000 |
Bendera | 700 | 354.71 | 61/2. 72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2000 |
Verbena | 700 | 354.71 | 37/3. 493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2000 |
Nasturtium | 715.5 | 362.58 | 61/2. 75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 | 2000 |
Violet | 715.5 | 362.58 | 37/3. 533 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 | 3000 |
Cattail | 750 | 380 | 61/2. 817 | 25.35 | 1048 | 59.85 | 0.0759 | 2000 |
Petunia | 750 | 380 | 37/3. 617 | 25.32 | 1048 | 58.75 | 0.0759 | 3000 |
Lilac | 795 | 402.84 | 61/2. 90 | 26.11 | 1111 | 63.45 | 0.0715 | 2000 |
Arbutus | 795 | 402.84 | 37/3. 724 | 26.06 | 1111 | 62.32 | 0.0715 | 3000 |
Snapdragon | 900 | 456.06 | 61/3. 086 | 27.78 | 1257 | 69.78 | 0.0632 | 3000 |
Cockscomb | 900 | 456.06 | 37/3. 962 | 27.73 | 1257 | 68.48 | 0.0632 | 2500 |
Goldenrod | 954 | 483.42 | 61/3. 177 | 28.6 | 1333 | 78.96 | 0.0596 | 2000 |
Magnolia | 954 | 483.42 | 37/4. 079 | 28.55 | 1333 | 72.58 | 0.0596 | 2500 |
Camellia | 1000 | 506.71 | 61/3. 251 | 29.36 | 1397 | 77.53 | 0.0569 | 2000 |
Hawkweed | 1000 | 506.71 | 37/4. 176 | 29.23 | 1397 | 76.08 | 0.0569 | 2500 |
Larkspur | 1033.5 | 523.68 | 61/3. 307 | 29.76 | 1444 | 80.12 | 0.0550 | 2500 |
Bluebell | 1033.5 | 523.68 | 37/4. 244 | 29.72 | 1444 | 78.63 | 0.0550 | 2500 |
Marigold | 1113 | 563.93 | 61/3. 432 | 30.89 | 1555 | 86.28 | 0.0511 | 2500 |
Hawthorn | 1192.5 | 604.26 | 61/3. 551 | 31.05 | 1666 | 92.45 | 0.0477 | 2000 |
Narcissus | 1272 | 644.51 | 61/3. 668 | 33.02 | 1777 | 98.61 | 0.0447 | 2000 |
Columbine | 1351.5 | 684.84 | 61/3. 78 | 34.01 | 1888 | 104.78 | 0.0421 | 2000 |
Anyelir | 1431 | 725.10 | 61/3. 89 | 35.03 | 1999 | 107.68 | 0.0398 | 2000 |
Gladiol | 1510.5 | 765.35 | 61/4. 00 | 35.09 | 2110 | 113.65 | 0.0376 | 2000 |
Coreopsis | 1590 | 805.68 | 61/4. 099 | 36.51 | 2221 | 119.64 | 0.0358 | 2000 |
Jessamine | 1750 | 886.71 | 61/4. 302 | 38.73 | 2445 | 131.68 | 0.0325 | 1500 |
Semua Aluminium Terdampar AAC Konduktor BS 215, Bagian 1
Nama kode | Daerah | Stranding | Kira-kira Diameter keseluruhan | Berat | Nominal Breaking Beban | D.C. Ketahanan pada 20 ℃ | Panjang standar | |
Nominal | Sebenarnya | |||||||
Mm2 | Mm2 | MM | MM | Kg/KM | KN | Ohm/KM | M±5 % | |
Midge | 22 | 23.33 | 7/2. 06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2500 |
Aphis | 25 | 26.4 | 3/3. 35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2000 |
Gnat | 25 | 26.8 | 7/2. 21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2000 |
Weevil | 30 | 31.6 | 3/3. 66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3000 |
Nyamuk | 35 | 37.0 | 7/2. 59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2000 |
Ladybird | 40 | 42.8 | 7/2. 79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2000 |
Ant | 50 | 52.83 | 7/3. 10 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2000 |
Terbang | 60 | 63.55 | 7/3. 40 | 10.2 | 174 | 9.90 | 0.4505 | 2000 |
Bluebottle | 70 | 73.7 | 7/3. 66 | 11.0 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3000 |
Earwing | 75 | 78.5 | 7/3. 78 | 11.4 | 245 | 11.94 | 0.3644 | 3000 |
Belalang | 80 | 84.1 | 7/3. 91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3000 |
Clegg | 90 | 95.6 | 7/4. 17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 0.2995 | 2500 |
Wasp | 100 | 106.0 | 7/4. 39 | 13.2 | 290 | 16.00 | 0.2702 | 2000 |
Beetle | 100 | 106.6 | 19/2. 67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2000 |
Bee | 125 | 132.0 | 7/4. 90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2000 |
Cricket | 150 | 157.9 | 7/5. 36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1500 |
Hornet | 150 | 157.6 | 19/3. 25 | 16.3 | 434 | 27.70 | 0.1825 | 3000 |
Caterpillar | 175 | 186.0 | 19/3. 53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2500 |
Chafer | 200 | 213.2 | 19/3. 78 | 18.9 | 587 | 32.40 | 0.1349 | 2500 |
Laba-laba | 225 | 236.9 | , 19/3 | 20.0 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2000 |
Kecoa | 250 | 265.7 | 19/4. 22 | 21.1 | 731 | 40.40 | 0.10830 | 2000 |
Kupu-kupu | 300 | 322.7 | 19/4. 65 | 23.3 | 888 | 48.70 | 0.08916 | 1500 |
Moth | 350 | 373.2 | 19/5. 00 | 25.0 | 1027 | 56.37 | 0.07711 | 1500 |
Drone | 350 | 373.3 | 37/3. 58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3500 |
Locust | 400 | 428.5 | 19/5. 36 | 26.8 | 1179 | 64.73 | 0.06710 | 1500 |
Lipan | 400 | 415.2 | 37/3. 78 | 26.5 | 1145 | 63.10 | 0.06944 | 3000 |
Maybug | 450 | 486.9 | 37/4. 09 | 28.6 | 1342 | 74.01 | 0.05931 | 2500 |
Scorpion | 500 | 529.5 | 37/4. 27 | 29.9 | 1460 | 79.98 | 0.05441 | 2500 |
Cicada | 600 | 628.6 | 37/4. 65 | 32.6 | 1733 | 94.95 | 0.04588 | 2000 |
Tarantula | 750 | 794.8 | 37/5, 23 | 36.6 | 2191 | 120.10 | 0.03627 | 1500 |
Kemasan & pengiriman
Detail kemasan: ekspor drum kayu, kayu drum besi dan lain ekspor paket standar
Rincian pengiriman: 10 hari dan juga tergantung pada jumlah
Perusahaan kami mulai memproduksi Kabel Tegangan Rendah sejak tahun 1999, selama lebih dari 17 tahun pengalaman.
Mulai mengekspor di seluruh dunia sejak tahun 2007, lebih dari 8 tahun Mengekspor expericance.
Ada lebih banyak than15 set peralatan untuk memproduksi Kabel Tegangan Rendah di pabrik kami. Baru workshop di bawah bangunan, akan menjalankan tahun ini.
Penuh set peralatan uji dapat ditemukan di pabrik, juga akan ada rutinitas inspektur untuk mengkonfirmasi kualitas dalam waktu selama produksi.
1. Kami memiliki banyak pangkalan produksi, dan peralatan produksi yang maju
2. memiliki Harga kompetitif dan kualitas tinggi
3. layanan purna jual yang sangat baik
4. Desain Menarik dan berbagai gaya
5. bebas Issue: daftar kemasan, faktur, instalasi CD
6. teknologi canggih tim R & D
7. jaminan kualitas yang ketat sistem dan sempurna pengujian berarti
8. maju peralatan proses
9. Dilukis dengan kuatAntiseptik Anti Korosi bahanCat
10. pengiriman tepat waktu
11. Alat penggulung coaster penjualan ke Timur Tengah, Afrika, Rusia, Asia Tenggara, dll.
12. Kami memiliki reputasi yang baik di luar negeri
Informasi Kontak
Jika Anda tidak dapat menemukan produk yang Anda butuhkan dalam daftar, tolong hubungi saya, dan AKU akan melayani Anda dengan sepenuh hati!!!
Kami sangat menantikan untuk penyelidikan dan bagus cooperaton.
- Next: 600 / 1000 volts 3x70mm2 1×54.6mm2 1x16mm2 abc cable with NF C 33-209 aerial bundled cable
- Previous: Low voltage 0.6/1kv Overhead Transmission quadruplex service drop aerial bundle cable / ABC cable