Cina Pemasok Emas 4x16 sqmm Tembaga PVC Terisolasi kawat listrik kabel NYM NYY
Pelabuhan: | Qingdao |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Kemampuan Pasokan: | 3000 Kilometer/kilometer per Month |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | Hongda |
Nomor model: | 4x16 sqmm tembaga kabel |
Jenis: | Panel dinding kedap air |
Aplikasi: | Pemanasan |
Bahan konduktor: | Tembaga |
Jenis konduktor: | Diuntai |
Bahan isolasi: | PVC |
sertifikasi: | ISO9001, CCC |
Tegangan: | 300/500 V |
Perincian Pengiriman: | dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran |
Perincian Pengemasan: | dipanaskan Baja Kayu Drum/Baja Drum |
PRODUK STANDART
TS 9759 HD 21.4 S2/VDE 0250-204
SIFAT LISTRIK
tegangan
300/500 V
uji Tegangan
2000 V
SIFAT FISIK
Suhu operasi
70 ° C
suhu sirkuit pendek
160 ° C
Minimum bending radius
tunggal Core15D
Multi-core 12D
SIFAT KONDUKTIF
Jenis konduktor
tembaga murni
konduktor Kelas
1 & 2
BAHAN ISOLASI
isolasi
PVC/TI 1
mengisi
PVC
Sheath
PVC/TM 1
INTI WARNA
2 Core
biru-Brown
3 Core
kuning-Hijau-Biru-Brown
4 Core
biru-Coklat-Hitam-Abu-abu
5 Core
kuning-Hijau-Biru-Coklat-Hitam-Abu-abu
Sheath warna
abu-abu
BAHAN BANGUNAN
konduktif
anil telanjang tembaga konduktor melingkar kaku kelas 1 (RE) atau melingkar dikompresi terdampar kelas 2 (RM)
isolasi
PVC/TI 1
Sheath
PVC/TM 1
bagian | Max. Konduktor Resistance 20 ° C |
diprediksi Isolasi Tebal | diprediksi sheath Ketebalan | perkiraan Diameter Luar | perkiraan Berat Kabel | Kapasitas Arus di udara (30 ° C) |
---|---|---|---|---|---|---|
bagian | Max. Konduktor Resistance 20 ° C |
diprediksi Isolasi Tebal | diprediksi sheath Ketebalan | perkiraan Diameter Luar | perkiraan Berat Kabel | Kapasitas Arus di udara (30 ° C) |
nxmm² | ohm. km | mm | mm | mm | kg/km | A |
2X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 8,4 | 90,8 | 22 |
2X2,5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 127,3 | 30 |
2X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,1 | 10,6 | 189,9 | 40 |
2X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,1 | 11,5 | 241,7 | 51 |
2X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 15,4 | 427,4 | 70 |
2X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 17,4 | 588,6 | 94 |
2X25 NVV/RM | 0,727 | 1,2 | 1,3 | 19,8 | 867,5 | 108/ |
2X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 23,3 | 1132,3 | 135 |
3X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 8,8 | 109,2 | 22 |
3X2,5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 155,6 | 30 |
3X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 224,9 | 40 |
3X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 12,5 | 306,8 | 51 |
3X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 15,9 | 516,6 | 70 |
3X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 18,5 | 746,0 | 94 |
3X25 NVV/RM | 0,73 | 1,2 | 1,5 | 22,5 | 1126,5 | 108 |
3X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 14,8 | 1454,4 | 135 |
4X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 9,6 | 133,3 | 22 |
4X2,5 NVV/RE | 7,4 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 192,0 | 30 |
4X4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,3 | 12,6 | 298,6 | 40 |
4X6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 14,0 | 387,4 | 51 |
4X10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 17,8 | 662,6 | 70 |
4X16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,3 | 20,6 | 956,8 | 94 |
4X25 NVV/RM | 0,73 | 1,2 | 1,5 | 24,6 | 1415,8 | 108 |
4X35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 27,1 | 1838,0 | 135 |
5X1,5 NVV/RE | 12,1 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 161,3 | 22 |
5G2, 5 NVV/RE | 7,41 | 0,8 | 1,1 | 11,5 | 233,6 | 30 |
5G4 NVV/RE | 4,61 | 0,8 | 1,3 | 13,7 | 361,1 | 40 |
5G6 NVV/RE | 3,08 | 0,8 | 1,3 | 15,0 | 471,1 | 51 |
5G10 NVV/RM | 1,83 | 1,0 | 1,3 | 19,5 | 809,2 | 70 |
5G16 NVV/RM | 1,15 | 1,0 | 1,5 | 22,6 | 1169,6 | 94 |
5G25 NVV/RM | 0,727 | 1,2 | 1,5 | 27,4 | 1765,2 | 108 |
5G35 NVV/RM | 0,524 | 1,2 | 1,5 | 30,2 | 2292,9 | 135 |
- Next: THW TW wire 14awg 12awg 10awg 8awg 6awg 4awg 2awg 1awg
- Previous: Overhead Lines Cable 10 KV ABC Cable Manufacturing Company