Awa Kabel Kabel Listrik
Pelabuhan: | Qingdao Shanghai |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Kemampuan Pasokan: | 150000 Meter/meter per Week |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | ZMS Kabel |
Nomor model: | YJV |
Bahan isolasi: | XLPE ATAU PVC |
Jenis: | Tegangan Rendah |
Aplikasi: | Konstruksi |
Bahan konduktor: | Tembaga atau Aluminium |
Jaket: | PVC |
Nama produk: | MV Kabel Listrik |
Merek: | ZMS |
Standar: | GUEST HOUSE IEC ASTM DIN |
Warna: | Permintaan |
Isolasi: | XLPE Isolasi |
Sertifikat: | ISO9001 |
MOQ: | 500 Meter |
Perincian Pengemasan: | Kayu drum |
APLIKASI:
Kabel NYY untuk instalasi tetap. Dapat digunakan di dalam ruangan, di luar rumah, bawah tanah di beton dan di dalam air. panel PVC kabel untuk digunakan dalam kontrol pengalihan, relay dan instrumentasi panel power saklar dan untuk tujuan seperti internal konektor di rectifier peralatan starter motor dan pengendali.
KONSTRUKSI
Konduktor: Tembaga
Nominal Cross-sectional Area:
6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2, 35 mm2 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2, 300 mm2 400 mm2 500 mm2
Isolasi: PVC (Polyvinyl Chloride)
Karakteristik Rating Tegangan (UO/U):600/1000 V
Peringkat suhu:
Tetap:-15 °C sampai + 70 °C
Dilipat:-5 °C sampai + 50 °C
Di atas lutut Warna:
Biru Hitam merah Oranye Kuning Putih
Hijau Coklat Abu-abu Violet Pink
KABEL STANDAR:
IEC60502, IEC60228
KARAKTERISTIK TEKNIS:
Wire Gage | TIDAK X Cross Section Area (mm²) | Nominal Diameter Luar (mm) | Nominal Tembaga Berat (kg/km) | Nominal Kabel Berat (kg/km) |
---|---|---|---|---|
10 | 1x6re | 10.0 | 58.0 | 136.0 |
8 | 1x10re | 11.0 | 96.0 | 182.0 |
6 | 1x16re | 12.0 | 154.0 | 252.0 |
4 | 1x25rm | 13.0 | 240.0 | 365.0 |
2 | 1x35rm | 14.0 | 336.0 | 480.0 |
1 | 1x50rm | 16.0 | 480.0 | 620.0 |
2/0 | 1x70rm | 17.0 | 672.0 | 840.0 |
3/0 | 1x95rm | 19.0 | 912.0 | 1100.0 |
4/0 | 1x120rm | 21.0 | 1152.0 | 1320.0 |
300mcm | 1x150rm | 23.0 | 1440.0 | 1610.0 |
350mcm | 1x185rm | 25.0 | 1776.0 | 1.980.0 |
500mcm | 1x240rm | 28.0 | 2304.0 | 2550.0 |
750mcm | 1x300rm | 30.0 | 2880.0 | 3200.0 |
– | 1x400rm | 34.0 | 3840.0 | 4000.0 |
– | 1x500rm | 38.0 | 4800.0 | 5100.0 |
- Next: Instrumentation Cables Multi pair and Armoured shielded cable
- Previous: Aluminum Medium Voltage Abc Power Cable