PVC Insulated Kabel Listrik BV Kawat 2.5mm2 4mm2 6mm2 300/500 V
Pelabuhan: | Qingdao,Shanghai,Tiannjin |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Pasokan: | 10000 Kilometer/kilometer per Day Tembaga pvc insulated kabel/bv kawat |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | ZMS |
Nomor model: | BV kawat |
Jenis: | Panel dinding kedap air |
Aplikasi: | Bangunan kabel penggunaan rumah |
Bahan konduktor: | Tembaga |
Jenis konduktor: | Padat atau terdampar |
Bahan isolasi: | PVC |
Warna: | Merah dan kuning, merah dan biru |
Tegangan: | 450/750 V, 600/1000 V |
Inti: | Single core |
Ukuran: | 0.5mm2 untuk 630mm2 |
Konduktor: | Solid strand, tembaga fleksibel |
Isolasi: | PVC |
Standar: | IEC, BS VDE, GB |
Panjang Paket: | 100 m per roll |
Sertifikat: | ISO, CE, SONCAP, CCC |
Perusahaan alam: | Produsen |
Perincian Pengemasan: | Karton, reel untuk pvc insulated kabel, permintaan pembeli juga diterima |
LIHAT: harga PVC Insulated Kabel Listrik BV Kawat 2.5mm2 4mm2 6mm2 300/500 V 450/750 V, terisolasi kawat aluminium
600/1000 V kabel PVC 1.5mm2 4mm2 120mm2 630mm2
1. Kami konduktor Tembaga PVC Insulated kabel
2. harga yang kompetitif dan pengiriman cepat
3. 20years' produsen dengan reputasi tinggi
4 ISO, SONCAP, CE, CCC di sertifikat.
600/1000 V kabel PVC 1.5mm2 4mm2 120mm2 630mm2 adalah Banyak digunakan dalam pemasangan power Di tegangan 600/1000 V atau di bawah
600/1000 V kabel PVC 1.5mm2 4mm2 120mm2 630mm2
Nilai tegangan — 600/1000 V
Jumlah core: 1C single core
Konduktor ——– Polos konduktor tembaga, kelas 1 solid tembaga inti, kelas 2 terdampar tembaga inti, kelas 5 fleksibel inti tembaga
Isolasi ——— PVC terisolasi
Nominal Area:1.5 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 untuk 630mm2
Karakteristik penggunaan:Suhu maksimum listrik kawat dan kabel 16mm konduktor adalah 70 °C dan 90 °C.
Data teknis untuk 600/1000 V kabel PVC 1.5mm2 4mm2 120mm2 630mm2
KONDUKTOR TEMBAGA PVC TERISOLASI
KABEL UNTUK SAKLAR DAN
CONTROLGEAR KABEL
SESUAI BS 6231-1990
(CU/PVC)
Nominal Area Konduktor | Maksimum Konduktor Resistance pada 20°C | Ketebalan Insulasi | Kira-kira Diameter keseluruhan | Kira-kira Berat Kabel | Kemasan standar Panjang | Kira-kira Berat kotor |
Meter. mm | Ohm/Km | Mm | Mm | Kg/Km | Yard/Meter | KG |
0.5 | 39 | 0.8 | 3 | 12 | 100Y | 1.1 |
0.75 | 26 | 0.8 | 3.2 | 15 | 100Y | 1.4 |
1 | 19.5 | 0.8 | 3.4 | 18 | 100Y | 1.6 |
1.5 | 13.3 | 0.8 | 3.7 | 23 | 100Y | 2.2 |
2.5 | 7.98 | 0.8 | 4.2 | 33 | 100Y | 3 |
4 | 4.95 | 0.8 | 4.8 | 48 | 100Y | 4.4 |
6 | 3.3 | 0.8 | 6.3 | 70 | 100Y | 6.4 |
10 | 1.91 | 1 | 7.8 | 115 | 100Y | 11 |
16 | 1.21 | 1 | 9 | 170 | 100Y | 16 |
25 | 0.78 | 1.2 | 11.5 | 270 | 100Y | 25 |
35 | 0.554 | 1.2 | 13 | 365 | 1000 M | 430 |
50 | 0.386 | 1.4 | 15 | 505 | 1000 M | 570 |
70 | 0.272 | 1.4 | 17.5 | 700 | 1000 M | 810 |
95 | 0.206 | 1.6 | 19.5 | 960 | 1000 M | 1070 |
120 | 0.161 | 1.6 | 21.5 | 1200 | 1000 M | 1350 |
150 | 0.129 | 1.8 | 24 | 1510 | 1000 M | 1660 |
185 | 0.106 | 2 | 26.5 | 1830 | 1000 M | 2040 |
240 | 0.0801 | 2.2 | 30 | 2390 | 1000 M | 2630 |
300 | 0.0641 | 2.4 | 32 | 2990 | 500 M | 1650 |
400 | 0.0486 | 2.6 | 37 | 3940 | 500 M | 2210 |
500 | 0.0384 | 2.8 | 41 | 5020 | 500 M | 2750 |
630 | 0.0287 | 2.8 | 44 | 6070 | 250 M | 1670 |
SEMUA Konduktor fleksibel (Kelas 5).
Di atas kabel terisolasi dengan PVC 70 °C senyawa.
SEMUA Kabel sesuai dengan BS 6231-1990.
Kami juga dapat memproduksi sesuai dengan persyaratan khusus lainnya dari klien.
INFORMASI PERUSAHAAN DAN KEMAJUAN PRODUKSI
Kami peralatan canggih
Informasi Perusahaan
- Next: concentric conductor aluminum cable 2*16mm2 for Peru
- Previous: ZMS cable China factory Best Price concentric conductor aluminum cable 2*16mm2 for Peru
Contact us
Search
Kamu mungkin suka
-
Hot Sale AVVG Kabel Power 0.6/1 kv Berisolasi PVC Kabel Dari Cina
-
IEC60502 1.1KV Kelas Tembaga Konduktor XLPE PVC Isolasi 4 Inti 120mm2 Kabel Tegangan Rendah
-
300/300 V Single Core Konduktor Tembaga 1.5 Mm 2.5 Mm 4 Mm PVC Kabel Listrik Harga
-
1.5 Mm 2.5 Mm 4 Mm Braided Conductor 300/300 V Lembut Konduktor Single Core PVC Kabel Listrik
-
Tegangan Rendah Aluminium/Tembaga 300mm2 400mm2 120MM2 50mm2 70mm2 Cu PVC PVC Kabel Listrik