450/750 V Tahan Air Submersible Pompa Karet Bulat Kabel

| Pelabuhan: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 200000 Meter/meter per Day |
| Tempat asal: | Henan Cina |
| Nama merek: | Zi Wang |
| Nomor model: | Kabel karet |
| Bahan isolasi: | Karet |
| Jenis: | Tegangan Rendah |
| Aplikasi: | Pompa |
| Bahan konduktor: | Tembaga |
| Jaket: | Karet |
| Perincian Pengemasan: | Kabel reel |
450/750 V Tahan Air Submersible Pompa Karet Bulat Kabel
Aplikasi:
Untuk penggunaan terus menerus di dalam dan untuk memasok listrik untuk pompa submersible ke kedalaman 500 MTR.
- Tetes
- Air Minum
- Saya Dewatering
- Industri
- Kolam Renang
- Air Mancur
- Lepas pantai Rig Pengeboran
- Pengolahan limbah Tanaman
- Air laut Filtrasi Tanaman
- Akuarium
Konstruksi:
Konduktor: Halus terdampar Tembaga fleksibel konduktor.
Isolasi: Minyak & tahan air karet termoplastik,
Di atas lutut: Hitam tugas berat karet termoplastik.
Inti Warna: 4 inti: Merah Kuning Biru, Hijau Atau Hitam
ATAU 4 core: Hitam, Biru Muda, Coklat, KuningDengan garis hijau Atau Hijau dengan garis kuning
Properti:
- Dirancang untuk tugas berat,Air mata dan tahan abrasi.
- Luar biasa jangka panjang kinerja.
- Yang Sangat Baik tahan terhadap minyak, bahan kimiaOzon dan pelarut.
- Yang Sangat Baik Tahan Benturan.
- Yang Sangat Baik Tahan Cuaca.
- Sifat Listrik yang sangat baik.
| 3 core 100mm2 pompa submersible kabel | ||||||||
| KONDUKTOR | KARET ISOLASI | KARET SELUBUNG | Konduktor Resistance pada 20 °C (max) ohm/km | SAAT INI | ||||
| Nominal | Nos. & Dia. | Nominal | Nominal | Nominal | Kira-kira Secara keseluruhan | Pengguna di 40 °C | ||
| Area | Kawat | Ketebalan | Inti Diameter | Ketebalan | Dimensi | AMP. | ||
| Meter. mm. | Nos./mm | Mm | Mm | Mm | Ketebalan | Lebar | ||
| Mm | Mm | |||||||
| 1.5 | 22/0 30 | 0.8 | 3.25 | 1.3 | 6 | 15.8 | 12.1 | 14 |
| 2.5 | 36/0 30 | 0.9 | 3.84 | 1.3 | 6.5 | 18 | 7.41 | 18 |
| 4 | 56/0 30 | 1 | 4.5 | 1.45 | 7.6 | 21 | 4.95 | 26 |
| 6 | 85/0 30 | 1 | 5.3 | 1.5 | 7.9 | 24.3 | 3.3 | 31 |
| 10 | 140/0 30 | 1 | 6.5 | 1.8 | 9.9 | 29.7 | 1.91 | 42 |
| 16 | 226/0 30 | 1 | 8 | 1.95 | 11.8 | 36 | 1.21 | 57 |
| 25 | 354/0 30 | 1.2 | 10.1 | 2 | 14.7 | 45.1 | 0.78 | 72 |
| 35 | 495/0 30 | 1.2 | 11.5 | 2 | 16.2 | 50.1 | 0.554 | 90 |
| 50 | 703/0 30 | 1.4 | 13.6 | 2.2 | 18.3 | 58.1 | 0.386 | 115 |
| 70 | 440/0 45 | 1.4 | 15.3 | 2.2 | 20 | 66.5 | 0.272 | 143 |
| 95 | 475/0, 50 | 1.6 | 18 | 2.4 | 23.5 | 77.3 | 0.206 | 165 |
Kemasan & Pengiriman:
- Next: 25mm 35mm 450/750 H07RN-F Rubber Cable
- Previous: High quality 200 AMP 300AMP Copper Welding Cable







