40/69kV single core XLPE Terisolasi PE Berselubung Kabel Listrik Tegangan Tinggi
Pelabuhan: | QINGDAO SHANGHAI |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,High Voltage Power Cables |
Kemampuan Pasokan: | 300 Kilometer/kilometer per Month Kabel Listrik Tegangan tinggi |
Tempat asal: | Henan Cina |
Nama merek: | Hongda |
Nomor model: | Kabel Listrik Tegangan tinggi |
Bahan isolasi: | XLPE |
Jenis: | Tegangan Tinggi |
Aplikasi: | Bawah Tanah |
Bahan konduktor: | Tembaga |
Jaket: | PVC |
warna: | hitam atau anda requried |
kualitas standar: | ISO 9001 |
referensi standar: | BS 6622, BS 7835, IEC60502 |
armor: | Kawat baja Armor |
konduktor: | terdampar Tembaga single core kabel listrik |
isolasi: | xlpe terisolasi kabel power |
tegangan: | 11kv xlpe terisolasi kabel power |
jumlah Core: | 3 core xlpe terisolasi kabel power |
Useage: | 50 tahun |
nama produk: | 40/69kV PE Berselubung XLPE Terisolasi Kabel Listrik Tegangan Tinggi |
Perincian Pengiriman: | dalam 15 hari kerja atau sebagai kuantitas anda diperlukan. |
Perincian Pengemasan: | internasional drum kayu, kayu besi drumor sesuai dengan kebutuhan anda untuk Kabel Listrik Tegangan Tinggi |
40/69kV single core XLPE Terisolasi PE Berselubung Kabel Listrik Tegangan Tinggi
Kabel Listrik Tegangan tinggi Aplikasi
ini single core kabel dirancang untuk instalasi terutama di power supply stasiun, di dalam ruangan dan di saluran kabel, di luar ruangan, bawah tanah dan dalam air serta untuk instalasi pada kabel nampan untuk industri, switchboards dan pembangkit listrik. jika kabel mendapat air di dalam karena demages mekanik, swellable kaset mencegah gerakan air di dalam kabel.
lapis baja Kabel Listrik Tegangan Tinggi | Non-Lapis Baja Kabel Listrik Tegangan Tinggi | |
konduktor | Compact putaran terdampar tembaga atau alumninium | Compact putaran terdampar tembaga atau alumninium |
konduktor Perisai | Semi-melakukan pita dan/atau semi-melakukan cross-linked polyethylene | Semi-melakukan pita dan/atau semi-melakukan cross-linked polyethylene |
isolasi | Cross-linked polyethylene | Cross-linked polyethylene |
isolasi Perisai | Semi-melakukan cross-linked polyethylene | Semi-melakukan cross-linked polyethylene |
perisai | tembaga rekaman perisai | tembaga rekaman perisai |
Filler | Polypropylene (Nonhygroscopic bahan) | Polypropylene (Nonhygroscopic bahan) |
Pita mengikat | Polyester dan/atau non-woven pita (Opsional: blocking air tape) | Polyester dan/atau non-woven pita (Opsional: blocking air tape) |
Bedding | hitam polyethylene (Opsional: polyvinyl chloride) | NA |
armor | Kawat Aluminium | NA |
Sheath | hitam Polyvinylene (ST7) (Opsional: Polyvinyl Chloride) | hitam Polyvinylene (ST7) (Opsional: Polyvinyl Chloride) |
spesifikasi | IEC60502-2/BS 6622/BS 7835 (LSZH Versi) | IEC60502-2/BS 6622/BS 7835 (LSZH Versi) |
Kabel Listrik Tegangan tinggi Isolasi Tebal
Nom. Luas Penampang | Ketebalan isolasi pada Tegangan Nominal | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.8/6.6KV (Um = 7.2KV) | 6.35/11KV (Um = 12KV) | 8.7/15KV (Um = 17.5KV) | 12.7/22KV (Um = 24KV) | 19 KV (Um = 36KV) | |
mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm |
70-185 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
240 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
300 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
400 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
di atas 500 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
Kabel Listrik Tegangan tinggi Nominal/Operasi/Uji Tegangan
Tegangan Uo/U | operasi Tegangan (Um) | pengujian Tegangan (rms) |
---|---|---|
3.8/6.6KV | 7.2KV | 15KV |
6.35/11KV | 12KV | 25.5KV |
8.7/15KV | 17.5KV | 35KV |
12.7/22KV | 24KV | 51KV |
19 KV | 36KV | 76KV |
Kabel Listrik Tegangan tinggi Memesan Saran
Tegangan
aplikasi Standar: IEC/BS/UL/GB
jumlah Core
Konstruksi konduktor Ukuran $
jenis Isolasi
lapis baja atau unarmored. jika armour, jenis baju besi & bahan
Kebutuhan Sheath
panjang Kabel & Persyaratan Kemasan
Persyaratan lain
Kabel Listrik Tegangan tinggi 3.8/6.6KV (Um = 7.2KV)
Nom. Luas Penampang | Kabel Unarmoured | Kawat baja Lapis Baja Kabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Ketebalan isolasi | Kawat tembaga Area Layar | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | Pita tembaga Area Layar | Nom. Tebal Bedding | Nom. armor Kawat Diameter | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm 2 | mm | mm 2 | mm | mm | kg/km | mm 2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 2.5 | 16 | 2.1 | 37.7 | 2205 | 1740 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 44.5 | 3890 | 3465 |
35 | 2.5 | 16 | 2.3 | 41.2 | 2690 | 2010 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 46.8 | 4420 | 3730 |
50 | 2.5 | 16 | 2.5 | 44.9 | 3340 | 2350 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.5 | 5640 | 4690 |
70 | 2.5 | 16 | 2.6 | 48.0 | 4050 | 2730 | 4.3 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 55.0 | 6570 | 5240 |
95 | 2.5 | 16 | 2.7 | 51.7 | 5000 | 3180 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.9 | 7760 | 5890 |
120 | 2.5 | 16 | 2.8 | 54.7 | 5890 | 3590 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 62.1 | 8810 | 6510 |
150 | 2.5 | 25 | 2.9 | 58.4 | 6960 | 4160 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 65.8 | 10110 | 7310 |
185 | 2.5 | 25 | 3.0 | 61.9 | 8160 | 4650 | 5.8 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 69.5 | 11520 | 7960 |
240 | 2.6 | 25 | 3.2 | 68.1 | 10210 | 5530 | 6.3 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.9 | 13920 | 9140 |
300 | 2.8 | 25 | 3.5 | 73.6 | 12380 | 6670 | 7.0 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.1 | 17400 | 11620 |
400 | 3.0 | 35 | 3.7 | 83.8 | 16190 | 8430 | 7.7 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 93.0 | 21900 | 13980 |
Kabel Listrik Tegangan tinggi 6.35/11KV (Um = 12KV)
Nom. Luas Penampang | Kabel Unarmoured | Kawat baja Lapis Baja Kabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Ketebalan isolasi | Kawat tembaga Area Layar | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | Pita tembaga Area Layar | Nom. Tebal Bedding | Nom. armor Kawat Diameter | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm 2 | mm | mm 2 | mm | mm | kg/km | mm 2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 3.4 | 16 | 2.3 | 42.8 | 2600 | 2120 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 50.0 | 4930 | 4400 |
35 | 3.4 | 16 | 2.3 | 45.3 | 3000 | 2320 | 4.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52.3 | 5380 | 4700 |
50 | 3.4 | 16 | 2.4 | 48.5 | 3630 | 2690 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.7 | 6210 | 5260 |
70 | 3.4 | 16 | 2.5 | 52.0 | 4440 | 3110 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 59.2 | 7200 | 5870 |
95 | 3.4 | 16 | 2.7 | 56.0 | 5440 | 3620 | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 63.2 | 8420 | 6550 |
120 | 3.4 | 16 | 2.8 | 59.4 | 6370 | 4020 | 5.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67.0 | 9580 | 7190 |
150 | 3.4 | 25 | 2.9 | 62.7 | 7430 | 4630 | 5.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70.3 | 10830 | 8030 |
185 | 3.4 | 25 | 3.0 | 66.1 | 8680 | 5150 | 6.2 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 12290 | 8720 |
240 | 3.4 | 25 | 3.1 | 71.7 | 10690 | 5990 | 6.8 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.2 | 15620 | 10790 |
300 | 3.4 | 25 | 3.3 | 76.4 | 12770 | 7050 | 7.3 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.1 | 18030 | 12240 |
400 | 3.4 | 35 | 3.5 | 85.1 | 16460 | 8680 | 8.0 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 95.0 | 22350 | 14350 |
Kabel Listrik Tegangan tinggi 8.7/15KV (Um = 17.5KV)
Nom. Luas Penampang | Kabel Unarmoured | Kawat baja Lapis Baja Kabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Ketebalan isolasi | Kawat tembaga Area Layar | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | Pita tembaga Area Layar | Nom. Tebal Bedding | Nom. armor Kawat Diameter | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm 2 | mm | mm 2 | mm | mm | kg/km | mm 2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 4.5 | 16 | 2.4 | 48.4 | 3000 | 2420 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.2 | 5600 | 5100 |
35 | 4.5 | 16 | 2.5 | 50.4 | 3450 | 2670 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.6 | 6130 | 5440 |
50 | 4.5 | 16 | 2.6 | 53.7 | 4140 | 3190 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 61.1 | 7010 | 6060 |
70 | 4.5 | 16 | 2.7 | 57.2 | 4980 | 3640 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64.6 | 8030 | 6700 |
95 | 4.5 | 16 | 2.8 | 60.6 | 5900 | 4050 | 5.7 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 68.2 | 9160 | 7330 |
120 | 4.5 | 16 | 2.9 | 63.9 | 6870 | 4560 | 6.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 71.7 | 10340 | 8030 |
150 | 4.5 | 25 | 3.0 | 67.9 | 8030 | 5230 | 6.4 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.4 | 11730 | 8930 |
185 | 4.5 | 25 | 3.1 | 71.1 | 9310 | 5770 | 6.8 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 14170 | 10570 |
240 | 4.5 | 25 | 3.3 | 76.9 | 11390 | 6680 | 7.4 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.6 | 16670 | 11810 |
300 | 4.5 | 25 | 3.5 | 81.6 | 13510 | 7790 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 19140 | 13340 |
400 | 4.5 | 35 | 3.7 | 89.9 | 17130 | 9340 | 8.5 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 100.0 | 23360 | 15410 |
Kabel Listrik Tegangan tinggi 12.7/22KV (Um = 24KV)
Nom. Luas Penampang | Kabel Unarmoured | Kawat baja Lapis Baja Kabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Ketebalan isolasi | Kawat tembaga Area Layar | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | Pita tembaga Area Layar | Nom. Tebal Bedding | Nom. armor Kawat Diameter | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm 2 | mm | mm 2 | mm | mm | kg/km | mm 2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
35 | 5.5 | 16 | 2.7 | 51 | 3750 | 2880 | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 62.3 | 6870 | 6140 |
50 | 5.5 | 16 | 2.8 | 54 | 4240 | 3250 | 5.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 65.6 | 7710 | 6810 |
70 | 5.5 | 16 | 2.9 | 58 | 5050 | 3650 | 5.9 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 69.0 | 8710 | 7370 |
95 | 5.5 | 16 | 3.0 | 62 | 6010 | 4110 | 6.2 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.1 | 10000 | 8130 |
120 | 5.5 | 16 | 3.1 | 65 | 6990 | 4660 | 6.6 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 77.7 | 12040 | 9730 |
150 | 5.5 | 25 | 3.2 | 68 | 8130 | 5330 | 6.9 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.7 | 13550 | 10750 |
185 | 5.5 | 25 | 3.3 | 72 | 9410 | 5870 | 7.4 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85.5 | 15150 | 11610 |
240 | 5.5 | 25 | 3.5 | 79 | 11490 | 6880 | 7.8 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 17710 | 12840 |
300 | 5.5 | 25 | 3.7 | 84 | 13710 | 7890 | 8.2 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 96.0 | 20170 | 14360 |
400 | 5.5 | 35 | 3.9 | 91 | 17230 | 9440 | 9.0 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 104.8 | 24520 | 16480 |
Kabel Listrik Tegangan tinggi 19 KV (Um = 36KV)
Nom. Luas Penampang | Kabel Unarmoured | Kawat baja Lapis Baja Kabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Ketebalan isolasi | Kawat tembaga Area Layar | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | Pita tembaga Area Layar | Nom. Tebal Bedding | Nom. armor Kawat Diameter | Nom. Sheath Ketebalan | Approx. Diameter keseluruhan | Approx. berat | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm 2 | mm | mm 2 | mm | mm | kg/km | mm 2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
35 | 8.0 | 16 | 3.1 | 60 | 3750 | 2880 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 74.9 | 9460 | 8700 |
50 | 8.0 | 16 | 3.2 | 65 | 5240 | 4260 | 6.7 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.0 | 10620 | 9680 |
70 | 8.0 | 16 | 3.3 | 70 | 6120 | 4730 | 7.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11840 | 10440 |
95 | 8.0 | 16 | 3.4 | 74 | 7140 | 5240 | 7.5 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.4 | 13200 | 11350 |
120 | 8.0 | 16 | 3.5 | 77 | 8080 | 5710 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 89.9 | 14520 | 12190 |
150 | 8.0 | 25 | 3.6 | 80 | 9120 | 6220 | 8.2 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 93.6 | 16070 | 13280 |
185 | 8.0 | 25 | 3.7 | 84 | 10440 | 6940 | 8.6 | 2.1 | 3.15 | 3.9 | 97.3 | 17710 | 14090 |
240 | 8.0 | 25 | 3.9 | 91 | 12620 | 8010 | 9.2 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.2 | 20370 | 15460 |
300 | 8.0 | 25 | 4.0 | 95 | 14690 | 8800 | 9.7 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 108.2 | 22980 | 17210 |
400 | 8.0 | 35 | 4.3 | 103 | 17720 | 10230 | 10.3 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 116.8 | 27480 | 19450 |
seri lainnya termasuk:
Kabel Listrik Tegangan tinggi
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi kabel power.
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi, PE berselubung kabel listrik.
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi, pita baja lapis baja, kabel listrik berselubung PVC.
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi, pita baja lapis baja, PE berselubung kabel listrik.
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi, kawat baja lapis baja, Kabel listrik berselubung PVC.
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi, kawat baja lapis baja, PE berselubung kabel listrik.
tembaga (aluminium) inti, XLPE terisolasi, aluminium kawat lapis baja, PVC (PE) kabel listrik berselubung.
selamat datang di pabrik kami!
untuk lebih specifcation pls email saya (sale04 (at) zzhongdacable.com.cn) atau hubungi saya Cellphone/WhatsApp/Wechat/ICQ: 0086-158 3829 0725
Kabel Listrik Tegangan tinggi Sertifikasi:
Kabel Listrik Tegangan tinggi Peralatan Inspeksi:
Packing:
baja kayu drum (fumigasi)
panjang kabel di setiap drum: 500 m/1000 m atau sesuai kabel persyaratan panjang sebenarnya.
Drum ukuran:
sesuai ukuran panjang kabel dan kontainer
* untuk penawaran harga yang akurat, silakan beritahu kami jumlah panjang kabel yang dibutuhkan anda. kuantitas yang lebih besar, diskon lebih manfaat siap untuk anda!
pengiriman:
Port: Tianjin, Qingdao, atau port lain sesuai syarat-syarat anda.
angkutan laut:
FOB/C & F/CIF/DDU kutipan semua tersedia.
Profil perusahaan
Hongda kabel Co, Ltd.adalah salah satu produsen yang paling profesional kabel & kawat di bawah sistem perusahaan modern di Cina, yang didirikan pada tahun 1988, mengintegrasikan penelitian ilmiah, pengembangan, produksi dan penjualan.perusahaan ini terutama memproduksi 1-35 kV kabel power, ABC kabel, AAC, AAAC, ACSR.
keuntungan kami
1.dengan lebih dari 17 tahun pengalaman manufaktur, produk kami secara ketat sesuai dengan ISO, CE, UL dan BV;
2.biaya yang baik-sistem kontrol, dengan harga yang sangat kompetitif;
3.kuat dan Profesional R & D tim untuk memenuhi kebutuhan spesifik anda;
4.pengiriman cepat & handal produk selalu alasan mengapa anda memilih kami.
Q 1: Saya tidak menemukan kabel yang Saya butuhkan di halaman ini?
A: Dear Teman, kami menyediakan layanan disesuaikan. jadi, anda dapat menghubungi saya langsung untuk informasi sebagai berikut, saya akan menjawab anda asap!
Q 2: apa anda Jumlah Minimum Order?
A: anda disarankan untuk silahkan konfirmasi dengan kami karena didasarkan pada spesifikasi kabel. biasanya, itu adalah 100 m untuk kabel listrik kecil. 500 sampai 1000 per drum untuk kabel listrik.
Q 3: apa waktu pengiriman anda?
A: Itu tergantung pada jenis apakah kita hanya memiliki stok untuk anda. atau, ini membutuhkan waktu sekitar 7-15 hari untuk pesanan normal.
Q 4: Bagaimana Saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas anda?
A: Setelah harga konfirmasi, anda dapat meminta untuk sampel untuk memeriksa kualitas kami. sampel gratis, tapi biaya pengiriman harus dibayar.
Q: apa syarat pembayaran anda?
A: Pembayaran < = 1000 USD, 100% di muka. pembayaran > = 1000 USD, 30% T/T di muka, keseimbangan sebelum pengiriman.
informasi kontak
kebutuhan atau pertanyaan, silahkan hubungi kami, kami akan lebih senang untuk layanan anda.
kami berharap untuk pertanyaan anda dan bagus cooperaton.
- Next: Copper PVC 1 Core Cable 1.5mm NYA Wire Cable
- Previous: Soft copper wire stranded conductor flexible cable