2020 Baik Harga Flat Pompa Submersible Kabel Tembaga Produsen Harga

| Pelabuhan: | Qingdao,Submersible Pump Cable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 10000000 Meter/meter per Month |
| Tempat asal: | Henan Cina |
| Nama merek: | Guowang |
| Nomor model: | Pompa Submersible Kabel |
| Bahan isolasi: | Karet |
| Jenis: | Tegangan Rendah |
| Aplikasi: | Deep Well Submersible Pompa |
| Bahan konduktor: | Tembaga |
| Jaket: | Karet |
| Tegangan: | 450/750 V, 600/1000 V, 650/1100 V |
| Jumlah Core: | 1 core 3 core 4 core |
| Cross-section area di METER MM ukuran: | 1 meter mm untuk 240 meter mm |
| Cross-section area di AWG ukuran: | 14 AWG untuk 500 MCM |
| Standar: | BS 6360, IEC 228 & VDE 0295 |
| Sertifikasi: | CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Warna: | Hitam, Merah, Kuning, Hijau dll |
| Tipe konduktor: | Kelas 5 fleksibel polos tembaga |
| Peringkat suhu: | -15 °C untuk 70 °C. |
| Tipe: | Bulat datar kabel karet |
| Perincian Pengemasan: | Kayu drum baja gendang kayu, baja drum atau sesuai kebutuhan Anda untuk pompa submersible kabel |
2020 baik harga flat pompa submersible kabel tembaga produsen harga
Pompa Submersible Kabel
-3 core, 4 core Datar & kabel Round dengan PVC dan Karet
-1 meter mm untuk 240 meter mm/14 AWG untuk 500 MCM
| Tangguh & Fleksibel pompa submersible kabel dirancang khusus untuk memasok daya ke submersible borehole pumps yang dalam borewell. | |
| Sarat dengan fitur eksklusif Safety Penghematan Daya dan jangka Panjang Keandalan mereka adalah yang terbaik melakukan submersible pump kabel di pasar saat ini. Diuji untuk ketangguhan dan kinerja isolasi & Jaket akan bertahan bahkan yang paling agresif kondisi basah. Kami halus terdampar Tembaga konduktor memiliki fleksibilitas yang lebih baik dan kekuatan untuk penanganan lebih mudah & instalasi. | |
|
Fitur
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplikasi
|
|
| Untuk memasok listrik untuk pompa submersible yang dalam bore baik untuk | |
|
| KABEL DATAR UNTUK POMPA SUBMERSIBLE (1100 VOLT) | ||||||||
| KONDUKTOR | KARET ISOLASI | KARET SELUBUNG | Konduktor Resistance pada 20 °C (max) ohm/km | SAAT INI | ||||
| Nominal | Nos. & Dia. | Nominal | Nominal | Nominal | Kira-kira Secara keseluruhan | Pengguna di 40 °C | ||
| Area | Kawat | Ketebalan | Inti Diameter | Ketebalan | Dimensi | AMP. | ||
| Meter. mm. | Nos./mm | Mm | Mm | Mm | Ketebalan | Lebar | ||
| Mm | Mm | |||||||
| 1.5 | 22/0 30 | 0.8 | 3.25 | 1.3 | 6 | 15.8 | 12.1 | 14 |
| 2.5 | 36/0 30 | 0.9 | 3.84 | 1.3 | 6.5 | 18 | 7.41 | 18 |
| 4 | 56/0 30 | 1 | 4.5 | 1.45 | 7.6 | 21 | 4.95 | 26 |
| 6 | 85/0 30 | 1 | 5.3 | 1.5 | 7.9 | 24.3 | 3.3 | 31 |
| 10 | 140/0 30 | 1 | 6.5 | 1.8 | 9.9 | 29.7 | 1.91 | 42 |
| 16 | 226/0 30 | 1 | 8 | 1.95 | 11.8 | 36 | 1.21 | 57 |
| 25 | 354/0 30 | 1.2 | 10.1 | 2 | 14.7 | 45.1 | 0.78 | 72 |
| 35 | 495/0 30 | 1.2 | 11.5 | 2 | 16.2 | 50.1 | 0.554 | 90 |
| 50 | 703/0 30 | 1.4 | 13.6 | 2.2 | 18.3 | 58.1 | 0.386 | 115 |
| 70 | 440/0 45 | 1.4 | 15.3 | 2.2 | 20 | 66.5 | 0.272 | 143 |
| 95 | 475/0, 50 | 1.6 | 18 | 2.4 | 23.5 | 77.3 | 0.206 | 165 |
Kayu drum baja gendang kayu, baja drum atau sesuai kebutuhan Anda
- Next: 5kv/10kv/15kv/25kv/35kv Medium Voltage AAC ACSR ACSR Conductor UV Resistant XLPE Insulation 3/0 4/0 cable
- Previous: EPR Rubber Welding Flexible Cable 100% Copper H01N2-D
Contact us
Search
Kamu mungkin suka
-
2 Core 3 Core 4 Core Datar Karet Kabel 16awg Silikon Kabel USB Silikon Karet Datar Kawat Kabel
-
Datar Kabel Karet PVC EPR XLPE Isolasi Kabel 35 Mm Kabel Las Tembaga 90mm2
-
Datar Karet Kabel 3 Core Jaket Karet Cocok untuk Suhu Tinggi
-
Datar Karet Hitam Kabel Tahan Api dan Tahan Air untuk Penggunaan Industri







